| セクター | 市場 | 当日 | 1週 | 1カ月 | 年初来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報技術XLK | 米国 | +0.49% | -0.13% | -5.90% | +27.27% |
| 通信サービスXLC | 米国 | -1.78% | -4.36% | -7.44% | -10.37% |
| 情報通信・サービス1626.T | 日本 | -1.39% | -1.59% | -1.57% | +15.99% |
| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| クラウドストライクCRWD | +8.25% | 257.57 | 1.6× |
| パロアルトネットワークスPANW | +7.22% | 380.55 | 1.3× |
| データドッグDDOG | +4.62% | 269.65 | 0.8× |
| インテルINTC | +1.72% | 86.96 | 0.7× |
| エヌビディアNVDA | -0.59% | 210.96 | 0.8× |
| アップルAAPL | -0.14% | 347.73 | 1.0× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 183.23 | +0.49% |
| 2026-10-22 | 182.34 | -3.29% |
| 2026-10-21 | 188.54 | +1.67% |
| 2026-10-20 | 185.44 | -0.28% |
| 2026-10-19 | 185.96 | +1.36% |
| 2026-10-16 | 183.47 | -3.02% |
| 2026-10-15 | 189.19 | -0.65% |
| 2026-10-14 | 190.43 | -2.98% |
| 2026-10-13 | 196.28 | -0.04% |
| 2026-10-12 | 196.36 | -1.22% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード
| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| AT&TT | -7.96% | 20.93 | 2.1× |
| TモバイルTMUS | -7.71% | 146.54 | 1.5× |
| Paramount Skydance CorporationPSKY | -4.82% | 6.91 | — |
| EchoStarECHO | +3.83% | 89.08 | 1.0× |
| ネットフリックスNFLX | -1.79% | 65.85 | 0.9× |
| ベライゾンVZ | -1.19% | 44.66 | 1.9× |
| Omnicom GroupOMC | +0.15% | 82.68 | 2.3× |
| エレクトロニック・アーツEA | — | 209.7 | — |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 105.51 | -1.78% |
| 2026-10-22 | 107.42 | -1.42% |
| 2026-10-21 | 108.97 | -1.11% |
| 2026-10-20 | 110.19 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 110.09 | -0.21% |
| 2026-10-16 | 110.32 | -1.89% |
| 2026-10-15 | 112.44 | +1.46% |
| 2026-10-14 | 110.82 | -1.30% |
| 2026-10-13 | 112.28 | +0.74% |
| 2026-10-12 | 111.45 | +0.97% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード
個別銘柄は11業種分類、TOPIX-17は17業種分類で体系が異なるため、完全一致ではなく最も近い業種群を示しています。 (Communication Services, Technology)
| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| TDK6762.T | -5.61% | 2,624.5 | 1.5× |
| 太陽誘電6976.T | -3.86% | 8,364 | 1.2× |
| ディスコ6146.T | -3.79% | 49,290 | 2.4× |
| ソフトバンク9434.T | -3.73% | 237.4 | 1.3× |
| オムロン6645.T | -3.07% | 5,330 | 1.5× |
| レーザーテック6920.T | +2.12% | 38,040 | 1.1× |
| NTT9432.T | -1.85% | 174.8 | 1.4× |
| ソニーグループ6758.T | +1.37% | 4,137 | 2.0× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 49,040 | -1.39% |
| 2026-10-22 | 49,730 | +0.22% |
| 2026-10-21 | 49,620 | +0.59% |
| 2026-10-20 | 49,330 | -1.10% |
| 2026-10-19 | 49,880 | +0.10% |
| 2026-10-16 | 49,830 | +2.17% |
| 2026-10-15 | 48,770 | -1.28% |
| 2026-10-14 | 49,400 | +0.82% |
| 2026-10-13 | 48,840 | -1.29% |
| 2026-10-09 | 49,480 | +0.98% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード