| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| Fair IsaacFICO | -16.68% | 932.26 | 5.6× |
| サンディスクSNDK | +11.90% | 1,740 | 1.3× |
| AutodeskADSK | -8.26% | 217.9 | 2.1× |
| KLAKLAC | +7.32% | 185.6 | 1.4× |
| Marvell TechnologyMRVL | +7.05% | 223.55 | 0.9× |
| アドビADBE | -6.73% | 266.51 | 1.6× |
| Coherent Corp.COHR | +6.60% | 281.86 | 0.7× |
| シーゲイトSTX | +6.34% | 849.28 | 0.7× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。