米国セクター ランキング
米国(S&P500 / SPDRセクター) · データは 2026-10-23 終値時点
| セクター | 当日 | 1週 | 1カ月 | 年初来 |
|---|
| エネルギーXLE | +2.60% | +1.60% | +10.75% | +55.07% |
| 情報技術XLK | +0.49% | -0.13% | -5.90% | +27.27% |
| 不動産XLRE | +0.12% | +0.97% | +2.21% | +5.50% |
| 公益事業XLU | -0.72% | +0.83% | +8.13% | -0.30% |
| 素材XLB | -0.74% | +0.77% | +3.28% | +13.14% |
| ヘルスケアXLV | -1.11% | +1.45% | +5.54% | +15.81% |
| 資本財XLI | -1.27% | -1.87% | -2.49% | +6.12% |
| 金融XLF | -1.32% | +0.68% | +2.51% | +2.06% |
| 一般消費財XLY | -1.66% | +0.57% | +2.52% | -5.28% |
| 通信サービスXLC | -1.78% | -4.36% | -7.44% | -10.37% |
| 生活必需品XLP | -1.92% | +0.73% | +8.03% | +13.62% |
AI picks
無料AIピック · 米国 · 短期
Allegion ALLE
178.98 +1.39%
5営業日で +14.33%、出来高は20日平均の 1.7倍。
🔒 他 8 銘柄はPremium
日米の残りのピック(短期・中期・長期)をすべて根拠つきで、毎営業日の引け後に更新。月¥490(日本国外は $4.99)、いつでも解約可。
2026-09-06 からの実績: 358件、平均 +4.30%、プラス 68%。最良 6532.T +49.90%、最悪 PSKY -38.00%。
Sector Pulse を開く
日本の同じ表示