日本セクター ランキング
日本(日経225 / TOPIX-17業種) · データは 2026-10-23 終値時点
| セクター | 当日 | 1週 | 1カ月 | 年初来 |
|---|
| 不動産1633.T | +2.34% | +4.19% | +4.51% | -3.88% |
| 小売1630.T | +0.74% | +0.87% | +5.14% | +2.96% |
| 食品1617.T | +0.54% | +0.79% | +5.59% | +21.10% |
| 建設・資材1619.T | +0.23% | -1.42% | -4.01% | -0.88% |
| 素材・化学1620.T | +0.22% | -2.39% | +1.07% | +17.80% |
| 自動車・輸送機1622.T | -0.20% | -1.60% | +1.98% | -2.99% |
| エネルギー資源1618.T | -0.22% | +2.67% | -2.04% | +23.24% |
| 医薬品1621.T | -0.37% | +2.10% | +4.43% | +8.44% |
| 商社・卸売1629.T | -0.50% | -0.61% | -1.75% | +20.69% |
| 金融(除く銀行)1632.T | -0.51% | -0.14% | -1.28% | +27.35% |
| 電力・ガス1627.T | -0.58% | +1.81% | -5.17% | +6.42% |
| 機械1624.T | -0.80% | -4.84% | -4.79% | +6.58% |
| 電機・精密1625.T | -0.82% | -4.08% | -1.73% | +26.27% |
| 運輸・物流1628.T | -1.07% | +0.50% | -0.20% | +4.93% |
| 情報通信・サービス1626.T | -1.39% | -1.59% | -1.57% | +15.99% |
| 鉄鋼・非鉄1623.T | -1.78% | -7.88% | -13.18% | +22.55% |
| 銀行1631.T | -2.60% | -6.47% | -10.09% | +31.43% |
AI picks
無料AIピック · 日本 · 短期
ベイカレント 6532.T
11,500 +0.52%
5営業日で +12.80%、出来高は20日平均の 1.7倍。
🔒 他 8 銘柄はPremium
日米の残りのピック(短期・中期・長期)をすべて根拠つきで、毎営業日の引け後に更新。月¥490(日本国外は $4.99)、いつでも解約可。
2026-09-06 からの実績: 358件、平均 +4.30%、プラス 68%。最良 6532.T +49.90%、最悪 PSKY -38.00%。
Sector Pulse を開く
米国の同じ表示