日本セクター ランキング
日本(日経225 / TOPIX-17業種) · データは 2026-09-08 終値時点
| セクター | 当日 | 1週 | 1カ月 | 年初来 |
|---|
| 不動産1633.T | +1.26% | -2.79% | -1.90% | -6.99% |
| 小売1630.T | +1.07% | -0.58% | -3.34% | +1.32% |
| エネルギー資源1618.T | +0.92% | -2.16% | +7.93% | +22.06% |
| 情報通信・サービス1626.T | +0.92% | -0.14% | +7.30% | +16.39% |
| 運輸・物流1628.T | +0.32% | -1.07% | +4.02% | +4.29% |
| 食品1617.T | +0.19% | -4.48% | -2.31% | +15.65% |
| 医薬品1621.T | -0.18% | -3.65% | -1.14% | +1.39% |
| 商社・卸売1629.T | -0.68% | -0.36% | +3.19% | +21.74% |
| 銀行1631.T | -1.12% | -1.12% | +2.92% | +47.28% |
| 金融(除く銀行)1632.T | -1.27% | -1.42% | -0.86% | +26.18% |
| 電力・ガス1627.T | -1.40% | -1.28% | +10.11% | +11.61% |
| 建設・資材1619.T | -1.63% | -3.09% | -1.91% | +3.05% |
| 素材・化学1620.T | -1.64% | -4.48% | -4.27% | +15.50% |
| 鉄鋼・非鉄1623.T | -2.44% | -6.16% | -2.43% | +41.78% |
| 機械1624.T | -2.77% | -3.26% | -6.45% | +11.77% |
| 電機・精密1625.T | -3.91% | -5.00% | -4.23% | +26.63% |
| 自動車・輸送機1622.T | -4.41% | -8.27% | -3.08% | -6.79% |
AI picks
無料AIピック · 日本 · 短期
SoftBank Group 9984.T
6,556 +5.45%
5営業日で +24.59%、出来高は20日平均の 2.9倍。
🔒 他 8 銘柄はPremium
日米の中期・長期ピックを根拠つきで、毎営業日の引け後に更新。月¥490、いつでも解約可。
実績記録: 2026-09-06 から全ピックを記録中。悪かった週も含めて公開します。
Sector Pulse を開く
米国の同じ表示