| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| PG&E CorporationPCG | -2.70% | 12.63 | 1.1× |
| ネクステラ・エナジーNEE | +0.24% | 82.1 | 0.9× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 42.56 | -0.72% |
| 2026-10-22 | 42.87 | +2.07% |
| 2026-10-21 | 42 | +0.29% |
| 2026-10-20 | 41.88 | +1.26% |
| 2026-10-19 | 41.36 | -2.01% |
| 2026-10-16 | 42.21 | +1.34% |
| 2026-10-15 | 41.65 | -0.17% |
| 2026-10-14 | 41.72 | -0.36% |
| 2026-10-13 | 41.87 | +0.58% |
| 2026-10-12 | 41.63 | +0.53% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード