| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| Crown CastleCCI | +9.06% | 85.97 | 3.5× |
| CBRE GroupCBRE | -6.05% | 123.3 | 1.9× |
| アメリカン・タワーAMT | +4.08% | 188.97 | 2.8× |
| SBA CommunicationsSBAC | +3.57% | 184.75 | 2.9× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 42.57 | +0.12% |
| 2026-10-22 | 42.52 | +1.09% |
| 2026-10-21 | 42.06 | -0.76% |
| 2026-10-20 | 42.38 | +1.70% |
| 2026-10-19 | 41.67 | -1.16% |
| 2026-10-16 | 42.16 | +0.40% |
| 2026-10-15 | 41.99 | +1.21% |
| 2026-10-14 | 41.49 | -0.81% |
| 2026-10-13 | 41.83 | -0.21% |
| 2026-10-12 | 41.92 | +0.75% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード