| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| Globe LifeGL | -8.09% | 154.79 | 3.3× |
| Cboe Global MarketsCBOE | +3.88% | 340.42 | 1.4× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 55.9 | -1.32% |
| 2026-10-22 | 56.65 | +1.09% |
| 2026-10-21 | 56.04 | +0.57% |
| 2026-10-20 | 55.72 | +1.20% |
| 2026-10-19 | 55.06 | -0.83% |
| 2026-10-16 | 55.52 | +0.45% |
| 2026-10-15 | 55.27 | +1.38% |
| 2026-10-14 | 54.52 | -0.55% |
| 2026-10-13 | 54.82 | -0.42% |
| 2026-10-12 | 55.05 | +0.58% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード