| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| Dollar GeneralDG | -4.62% | 132.69 | 0.9× |
| Estée Lauder CompaniesEL | +0.88% | 108.67 | 1.4× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 88.26 | -1.92% |
| 2026-10-22 | 89.99 | +3.31% |
| 2026-10-21 | 87.11 | -0.73% |
| 2026-10-20 | 87.75 | +0.62% |
| 2026-10-19 | 87.21 | -0.47% |
| 2026-10-16 | 87.62 | +1.08% |
| 2026-10-15 | 86.68 | +0.72% |
| 2026-10-14 | 86.06 | +2.22% |
| 2026-10-13 | 84.19 | -0.26% |
| 2026-10-12 | 84.41 | +1.17% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード