個別銘柄は11業種分類、TOPIX-17は17業種分類で体系が異なるため、完全一致ではなく最も近い業種群を示しています。 (Consumer Discretionary, Consumer Staples)
| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| ジェイテクト6473.T | -8.68% | 2,010.5 | 1.9× |
| 日本精工6471.T | -5.48% | 1,060.5 | 2.2× |
| ニトリホールディングス9843.T | +5.47% | 3,392 | 1.8× |
| マツダ7261.T | -5.46% | 1,098.5 | 2.0× |
| 日産自動車7201.T | -4.45% | 302.5 | 1.7× |
| トヨタ自動車7203.T | -4.12% | 2,968.5 | 1.4× |
| オリエンタルランド4661.T | +3.10% | 3,188 | 1.4× |
| イオン8267.T | +2.38% | 1,422 | 0.9× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。