個別銘柄は11業種分類、TOPIX-17は17業種分類で体系が異なるため、完全一致ではなく最も近い業種群を示しています。 (Consumer Discretionary, Consumer Staples)
| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| メルカリ4385.T | +7.33% | 3,704 | 1.8× |
| イオン8267.T | +4.51% | 1,181 | 1.3× |
| 資生堂4911.T | +3.92% | 3,709 | 1.3× |
| ZOZO3092.T | +2.60% | 1,260.5 | 1.8× |
| 良品計画7453.T | +2.57% | 4,715 | 1.2× |
| 住友電気工業5802.T | -2.42% | 1,832.5 | 1.5× |
| 日産自動車7201.T | -0.33% | 268.7 | 1.2× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 38,270 | +0.74% |
| 2026-10-22 | 37,990 | -0.16% |
| 2026-10-21 | 38,050 | -1.07% |
| 2026-10-20 | 38,460 | +1.85% |
| 2026-10-19 | 37,760 | -0.47% |
| 2026-10-16 | 37,940 | +0.34% |
| 2026-10-15 | 37,810 | +1.78% |
| 2026-10-14 | 37,150 | +0.11% |
| 2026-10-13 | 37,160 | +1.56% |
| 2026-10-09 | 36,590 | -1.08% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード