個別銘柄は11業種分類、TOPIX-17は17業種分類で体系が異なるため、完全一致ではなく最も近い業種群を示しています。 (Financials)
| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| 千葉銀行8331.T | -3.87% | 2,371.5 | 1.6× |
| 横浜フィナンシャルグループ7186.T | -3.21% | 1,611.5 | 1.4× |
| りそなホールディングス8308.T | -3.10% | 2,141.5 | 1.5× |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306.T | -2.31% | 3,295 | 1.5× |
| 三井住友フィナンシャルグループ8316.T | -1.80% | 3,114 | 1.4× |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725.T | +0.96% | 5,255 | 1.1× |
| 東京海上ホールディングス8766.T | +0.19% | 572.2 | 1.2× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 43,300 | -0.51% |
| 2026-10-22 | 43,520 | +0.62% |
| 2026-10-21 | 43,250 | +1.79% |
| 2026-10-20 | 42,490 | -2.32% |
| 2026-10-19 | 43,500 | +0.32% |
| 2026-10-16 | 43,360 | +1.81% |
| 2026-10-15 | 42,590 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 42,590 | -0.82% |
| 2026-10-13 | 42,900 | +1.78% |
| 2026-10-09 | 42,150 | +0.31% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード