個別銘柄は11業種分類、TOPIX-17は17業種分類で体系が異なるため、完全一致ではなく最も近い業種群を示しています。 (Technology)
| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| TDK6762.T | -5.61% | 2,624.5 | 1.5× |
| 太陽誘電6976.T | -3.86% | 8,364 | 1.2× |
| ディスコ6146.T | -3.79% | 49,290 | 2.4× |
| オムロン6645.T | -3.07% | 5,330 | 1.5× |
| レーザーテック6920.T | +2.12% | 38,040 | 1.1× |
| ソニーグループ6758.T | +1.37% | 4,137 | 2.0× |
| SHIFT3697.T | +0.78% | 1,156 | 1.9× |
| ローム6963.T | -0.69% | 3,732 | 2.0× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 61,820 | -0.82% |
| 2026-10-22 | 62,330 | -2.50% |
| 2026-10-21 | 63,930 | +1.54% |
| 2026-10-20 | 62,960 | -1.18% |
| 2026-10-19 | 63,710 | -1.15% |
| 2026-10-16 | 64,450 | +2.19% |
| 2026-10-15 | 63,070 | -6.03% |
| 2026-10-14 | 67,120 | -0.04% |
| 2026-10-13 | 66,510 | -3.10% |
| 2026-10-09 | 68,640 | +0.88% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード