個別銘柄は11業種分類、TOPIX-17は17業種分類で体系が異なるため、完全一致ではなく最も近い業種群を示しています。 (Real Estate)
| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| 三菱地所8802.T | +2.76% | 3,878 | 1.9× |
| 住友不動産8830.T | +2.65% | 3,331 | 1.9× |
| 東急不動産ホールディングス3289.T | +2.49% | 1,235 | 1.4× |
| 三井不動産8801.T | +2.23% | 1,582 | 1.8× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 50,740 | +2.34% |
| 2026-10-22 | 49,580 | +0.24% |
| 2026-10-21 | 49,460 | +1.12% |
| 2026-10-20 | 48,910 | -0.73% |
| 2026-10-19 | 49,270 | +1.17% |
| 2026-10-16 | 48,700 | +1.97% |
| 2026-10-15 | 47,760 | +2.20% |
| 2026-10-14 | 46,730 | -1.21% |
| 2026-10-13 | 47,020 | +0.81% |
| 2026-10-09 | 46,640 | -0.11% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード