個別銘柄は11業種分類、TOPIX-17は17業種分類で体系が異なるため、完全一致ではなく最も近い業種群を示しています。 (Industrials, Materials)
| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| 日立製作所6501.T | -4.37% | 5,562 | 1.3× |
| 日東電工6988.T | -3.80% | 3,568 | 1.1× |
| SMC6273.T | -2.75% | 61,820 | 1.8× |
| デンカ4061.T | +2.61% | 2,988.5 | 1.5× |
| フジクラ5803.T | -1.01% | 4,037 | 1.1× |
| 京成電鉄9009.T | +0.98% | 1,393 | 1.2× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 42,900 | +0.23% |
| 2026-10-22 | 42,800 | -1.43% |
| 2026-10-21 | 43,420 | +1.50% |
| 2026-10-20 | 42,780 | -2.13% |
| 2026-10-19 | 43,710 | +0.44% |
| 2026-10-16 | 43,520 | +1.80% |
| 2026-10-15 | 42,750 | -3.13% |
| 2026-10-14 | 44,130 | -0.27% |
| 2026-10-13 | 43,900 | -1.15% |
| 2026-10-09 | 44,410 | -0.52% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード