個別銘柄は11業種分類、TOPIX-17は17業種分類で体系が異なるため、完全一致ではなく最も近い業種群を示しています。 (Industrials)
| 銘柄 | 騰落 | 終値 | 出来高/20日 |
|---|---|---|---|
| 日立製作所6501.T | -4.37% | 5,562 | 1.3× |
| SMC6273.T | -2.75% | 61,820 | 1.8× |
| フジクラ5803.T | -1.01% | 4,037 | 1.1× |
| 京成電鉄9009.T | +0.98% | 1,393 | 1.2× |
当日の上位10ランキング(上昇率・下落率・出来高・出来高急増)から抽出。全構成銘柄を走査したものではありません。
| 日付 | 終値 | 騰落 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 77,880 | -0.80% |
| 2026-10-22 | 78,510 | -2.74% |
| 2026-10-21 | 80,720 | +0.82% |
| 2026-10-20 | 80,060 | -2.20% |
| 2026-10-19 | 81,860 | +0.02% |
| 2026-10-16 | 81,840 | +1.63% |
| 2026-10-15 | 80,530 | -4.37% |
| 2026-10-14 | 84,210 | -0.21% |
| 2026-10-13 | 83,180 | -1.02% |
| 2026-10-09 | 84,040 | -0.06% |
毎回の終値から自動で記録しています。このページの公開日から蓄積が始まるため、当初は表示件数が少なくなります。 全履歴をCSVでダウンロード